![]() |
![]() |
Daily Reports
[Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Software's
Virtual Weather Station V14.01
NOAA Yearly Report
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2010
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 -9.2 20.7 31/1/10 -25.4 7/1/10 2264 0 15.2 1 13 3/1/10 N 1023 74
2 -11.1 0.7 7/2/10 -27.2 23/2/10 2086 0 24.0 0 13 21/2/10 N 1013 78
3 -2.7 4.6 20/3/10 -14.4 17/3/10 1012 0 13.2 0 8 22/3/10 N 1006 78
4 3.1 11.4 25/4/10 -4.8 21/4/10 1785 0 18.8 1 12 19/4/10 N 1015 72
5 10.8 25.3 20/5/10 -3.4 8/5/10 2028 0 30.6 1 11 2/5/10 N 1014 70
6 12.2 20.8 28/6/10 0.2 6/6/10 1554 0 50.4 1 14 12/6/10 VSV 1012 65
7 17.7 26.9 4/7/10 5.9 24/7/10 1418 0 52.8 2 11 22/7/10 Ö 1013 74
8 14.0 25.8 7/8/10 4.1 20/8/10 1518 0 67.2 1 11 25/8/10 Ö 1012 82
9 9.9 18.6 5/9/10 1.8 4/9/10 292 0 0.2 1 9 3/9/10 NV 1020 71
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 10.3 26.9 4/7/10 -14.4 17/3/10 9604 0 231.6 1 14 12/6/10 Ö 1013 73
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
NOAA Monthly Report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 9/2010
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 9.2 15.1 15:54 4.0 3:53 54 0 0.2 1 6 12:19 VSV 1014 73
2 9.4 14.9 16:06 4.5 4:00 54 0 0.0 1 6 15:01 NNV 1019 68
3 8.4 13.6 16:44 4.2 2:55 58 0 0.0 1 9 12:09 NV 1018 66
4 9.8 17.1 17:25 1.8 5:57 55 0 0.0 0 4 12:40 VSV 1021 67
5 13.4 18.6 16:06 9.1 22:28 52 0 0.0 0 8 9:39 NV 1025 72
6 7.9 9.8 7:59 6.2 5:48 19 0 0.0 0 0 0:00 N 1028 95
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 9.9 18.6 5/9/10 1.8 4/9/10 292 0 0.2 1 9 3/9/10 NV 1020 71
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Yearly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 360.0 9:06 16/3/10 0.0 2:00 16/3/10 90.0 Wind Speed 14.3 12:52 12/6/10 0.0 2:00 16/3/10 1.0 Wind Gust 14.3 12:52 12/6/10 0.0 2:00 16/3/10 1.7 Humidity 98 21:00 25/3/10 20 17:26 2/6/10 73 Out Temp 26.9 13:22 4/7/10 -14.4 3:53 17/3/10 10.3 Raw Barometer 1032 9:30 11/4/10 981 6:30 20/3/10 1007 Total Rain 272.4 7:21 1/9/10 40.8 2:00 16/3/10 132.2 Solar Radiation 900 10:24 3/6/10 0 2:00 16/3/10 168
Monthly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 360.0 6:33 1/9/10 5.0 11:58 1/9/10 315.0 Wind Speed 9.4 12:09 3/9/10 0.0 9:09 3/9/10 0.9 Wind Gust 9.4 12:09 3/9/10 0.0 0:00 1/9/10 1.2 Humidity 97 1:17 1/9/10 35 15:34 4/9/10 71 Out Temp 18.6 16:06 5/9/10 1.8 5:57 4/9/10 9.9 Raw Barometer 1023 7:59 6/9/10 1006 0:00 1/9/10 1014 Total Rain 272.4 7:21 1/9/10 272.2 0:00 1/9/10 272.4 Solar Radiation 772 12:50 2/9/10 0 0:00 1/9/10 151
Daily Archive Report
Parameter Max Max Time Min Min Time Average Wind Direction 306.0 0:00 306.0 0:00 0.0 Wind Speed 0.0 0:00 0.0 0:00 0.0 Wind Gust 0.0 0:00 0.0 0:00 0.0 Humidity 97 7:01 94 0:00 95 Out Temp 9.8 7:59 6.2 5:48 8.0 Raw Barometer 1023 7:59 1021 0:00 1022 Total Rain 272.4 0:00 272.4 0:00 272.4 Solar Radiation 169 7:59 0 0:00 16
Daily Summary Report
Date Wind Dir Hi Lo Wind Spd Hi Lo Wind Gust Hi Lo Hum In Hi Lo Humidity Hi Lo Temp In Hi Lo Temp Hi Lo Raw Barom Hi Lo Tot Rain Hi Lo
° ° ° mps mps mps mps mps mps % % % % % % °C °C °C °C °C °C hPa hPa hPa mm mm mm
1/7/2008 90 135 0 0 3 0 2 3 0 36 37 36 96 97 96 19.4 23.3 -17.8 1.6 1.8 1.5 1011.02 1011.18 1010.81 66.80 66.80 66.55
1/8/2008 135 158 90 0 5 0 2 5 0 37 41 34 93 96 85 21.8 23.3 19.2 1.4 1.9 0.6 1011.46 1012.54 1010.68 66.80 66.80 65.53
1/9/2008 112 135 90 1 7 0 3 7 1 35 37 34 90 95 81 22.5 23.7 21.5 0.5 0.8 0.2 1009.33 1012.30 1001.87 66.80 66.80 64.52
1/10/2008 180 180 90 1 9 0 4 9 1 35 37 34 90 95 84 23.0 23.9 21.5 2.0 2.7 0.6 997.38 1001.26 995.54 66.80 66.80 61.98
1/11/2008 270 315 45 1 7 0 3 7 0 36 37 34 92 96 85 22.7 23.8 21.3 1.2 2.5 0.2 989.24 996.01 984.57 66.80 66.80 64.77
1/12/2008 22 315 22 0 6 0 2 6 0 36 37 32 93 96 86 23.1 24.0 22.0 -1.9 1.2 -5.0 997.73 1000.52 991.95 66.80 66.80 66.04
1/13/2008 270 338 22 1 8 0 4 8 0 37 41 32 89 96 83 22.0 23.9 19.4 -2.3 0.4 -7.4 996.51 1007.22 986.97 66.80 66.80 62.48
1/14/2008 180 315 90 0 8 0 1 8 0 38 41 35 92 97 87 21.9 23.5 19.9 -2.6 3.2 -9.2 1003.01 1007.15 997.81 66.80 66.80 66.29
1/15/2008 158 180 112 1 9 0 5 9 2 40 44 36 88 91 84 21.0 22.8 19.2 2.8 3.6 2.1 994.84 997.64 991.88 66.80 66.80 66.80
1/16/2008 180 180 112 1 9 0 5 9 2 42 45 40 93 97 88 20.0 21.2 18.8 3.3 3.6 2.5 991.67 992.59 990.80 66.80 66.80 63.75
1/17/2008 158 180 112 1 10 0 5 10 2 43 45 42 91 97 85 20.0 21.4 18.6 3.4 3.9 2.5 995.02 1001.77 991.24 66.80 66.80 63.75
1/18/2008 180 292 112 0 6 0 1 6 0 44 46 42 90 96 83 20.0 21.5 18.6 1.1 2.6 -1.1 1005.84 1009.02 1000.31 66.80 66.80 64.52
1/19/2008 112 338 0 1 9 0 5 9 1 44 50 41 93 97 88 19.9 21.7 18.6 1.5 2.7 0.7 983.98 999.57 977.66 66.80 66.80 50.29
1/20/2008 270 338 225 2 12 0 7 12 0 44 46 42 80 89 72 19.9 21.3 18.8 0.1 2.0 -3.9 991.88 995.17 983.92 66.80 66.80 66.55
1/21/2008 315 338 225 0 8 0 2 8 0 42 45 36 83 88 79 20.8 23.1 19.2 -3.8 -0.1 -6.4 994.74 998.32 993.40 66.80 66.80 66.80
1/22/2008 315 338 0 2 9 0 7 9 2 39 42 36 75 79 71 21.3 23.1 19.1 -2.2 -0.1 -5.7 1008.61 1018.74 998.62 66.80 66.80 66.80
1/23/2008 270 338 135 1 11 0 3 11 0 37 41 32 80 89 71 21.5 23.0 19.6 -6.9 0.1 -10.4 1018.91 1021.51 1011.69 66.80 66.80 66.55
1/24/2008 180 315 45 2 14 0 6 14 0 39 42 35 90 94 84 20.4 21.8 18.9 0.3 1.7 -1.4 995.24 1011.32 986.63 66.80 66.80 56.39
26/1/2008 270 360 9 1 8 0 5 8 0 38 42 36 78 83 74 22.4 23.1 20.6 -1.6 0.4 -2.8 990.22 991.37 989.00 66.80 66.80 66.80
27/1/2008 0 360 9 1 8 0 4 8 0 36 38 35 80 90 73 22.4 23.5 21.4 -3.7 -1.8 -6.3 1002.47 1017.21 991.34 66.80 66.80 66.80
28/1/2008 0 360 9 0 3 0 1 3 0 38 42 36 87 93 76 21.4 22.9 19.7 -3.8 0.7 -6.7 1012.60 1018.43 1006.31 66.80 66.80 66.80
29/1/2008 270 360 9 0 6 0 1 6 0 38 43 36 89 94 79 21.6 23.1 19.5 -1.1 1.6 -3.4 1005.16 1010.20 1001.87 66.80 66.80 66.80
30/1/2008 248 338 112 0 2 0 1 2 0 38 41 36 87 92 81 21.6 23.4 19.6 -6.9 -2.1 -11.9 1006.65 1010.44 1002.41 66.80 66.80 66.80
30/1/2008 0 338 31 1 8 0 2 8 0 36 40 33 86 91 74 22.1 23.5 19.9 -5.6 1.6 -11.1 998.48 1001.97 990.26 66.80 66.80 66.80
1/2/2008 112 240 46 2 12 0 8 12 0 37 41 35 90 94 80 21.3 22.8 19.1 1.5 2.0 0.8 981.15 989.37 977.56 67.29 69.09 66.80
2/2/2008 292 360 5 1 10 0 4 10 0 36 38 35 92 97 84 22.0 22.8 21.1 0.0 1.7 -3.4 980.57 989.71 976.17 71.15 73.15 69.09
3/2/2008 270 360 5 1 10 0 5 10 0 34 38 32 77 87 60 22.2 22.9 21.5 -6.9 -3.4 -15.1 1001.41 1010.44 989.71 73.15 73.15 73.15
Date Wind Dir Hi Lo Wind Spd Hi Lo Wind Gust Hi Lo Hum In Hi Lo Humidity Hi Lo Temp In Hi Lo Temp Hi Lo Raw Barom Hi Lo Tot Rain Hi Lo Solar Hi Lo
° ° ° mps mps mps mps mps mps % % % % % % °C °C °C °C °C °C hPa hPa hPa mm mm mm W/sqm W/sqm W/sqm
4/2/2008 270 345 22 0 3 0 1 3 0 33 36 30 86 95 78 22.3 22.9 21.8 -9.1 1.0 -15.8 1012.81 1014.50 1010.44 73.36 73.66 73.15 4 32 0
5/2/2008 112 211 36 0 4 0 1 4 0 34 37 33 91 96 82 22.4 23.4 21.4 1.2 1.9 0.3 1010.53 1011.15 1009.83 73.87 74.42 73.66 3 42 0
6/2/2008 90 308 9 0 3 0 1 3 0 35 38 34 93 97 89 22.4 23.1 21.3 0.5 1.1 -0.3 1011.76 1014.81 1010.91 74.46 74.93 74.42 7 63 0
7/2/2008 315 351 0 0 3 0 1 3 0 37 41 34 91 95 84 21.6 23.1 19.3 0.5 1.7 -0.2 1021.19 1024.26 1014.91 75.51 75.95 74.93 16 229 0
8/2/2008 248 360 12 0 4 0 1 4 0 35 38 31 90 95 75 22.5 23.3 21.7 -1.7 2.6 -4.3 1026.01 1028.76 1022.43 75.95 75.95 75.95 33 243 0
9/2/2008 292 360 5 0 5 0 1 5 0 36 38 35 95 96 92 22.5 23.4 21.8 1.1 2.0 -0.2 1026.66 1030.62 1023.38 76.92 78.23 75.95 4 33 0
10/2/2008 270 360 15 0 5 0 2 5 0 36 39 35 94 98 86 22.2 23.2 21.3 1.4 2.4 -0.2 1032.05 1035.80 1030.11 78.65 78.74 78.23 10 176 0
11/2/2008 270 351 190 0 4 0 1 4 0 36 38 34 86 94 71 22.5 23.2 21.6 -1.1 3.7 -6.9 1036.89 1037.97 1035.09 78.81 78.99 78.74 42 211 0
12/2/2008 248 348 146 0 2 0 1 2 0 35 38 21 87 92 75 22.3 22.8 21.8 -5.9 -1.6 -9.6 1029.26 1035.09 1022.94 78.99 78.99 78.99 33 264 0
13/2/2008 315 360 5 3 17 0 10 17 0 36 37 26 63 93 40 20.6 22.3 19.4 0.0 3.7 -2.6 1023.18 1027.44 1018.13 78.99 78.99 78.99 39 258 0
14/2/2008 315 315 270 3 13 1 8 13 5 37 38 37 54 68 37 19.1 19.7 18.3 -2.9 -1.2 -6.3 1030.98 1036.41 1027.51 78.99 78.99 78.99 37 174 0
15/2/2008 270 338 0 1 8 0 4 8 0 37 38 36 65 86 51 19.4 20.1 18.6 -6.6 -2.1 -11.6 1039.59 1042.41 1036.35 78.99 78.99 78.99 31 172 0
16/2/2008 225 338 180 0 6 0 2 6 0 37 37 36 70 87 58 19.6 19.8 19.3 -4.0 1.5 -11.6 1028.37 1041.29 1011.46 78.99 78.99 78.99 18 88 0
17/2/2008 270 315 225 1 10 0 4 10 0 38 40 37 72 87 51 18.9 19.7 18.1 1.3 4.7 -4.5 1009.31 1011.22 1006.00 78.99 78.99 78.99 39 192 0
18/2/2008 315 338 225 1 10 0 4 10 0 37 38 37 73 93 48 19.1 19.4 18.6 -0.4 3.9 -3.6 1009.67 1015.38 1007.05 78.99 78.99 78.99 18 101 0
19/2/2008 315 338 225 1 8 0 3 8 0 37 38 37 70 93 60 19.1 19.6 18.3 -2.1 0.5 -4.4 1014.95 1016.53 1010.91 78.99 78.99 78.99 34 154 0
20/2/2008 315 338 0 0 7 0 3 7 0 38 39 37 87 97 70 18.9 19.3 18.2 1.6 6.4 -2.1 1009.51 1010.78 1007.93 79.19 79.25 78.99 45 195 0
21/2/2008 180 248 90 1 10 0 4 10 0 38 38 38 86 98 70 18.6 18.9 18.0 1.4 2.9 -0.3 994.44 1007.63 978.06 79.25 79.25 79.25 28 171 0
22/2/2008 270 315 135 2 13 0 6 13 0 38 39 38 70 92 41 18.3 19.0 17.6 3.2 6.1 -1.7 972.85 977.08 968.18 79.46 79.50 79.25 44 218 0
23/2/2008 315 338 90 1 11 0 5 11 1 38 39 38 78 89 59 18.6 19.0 17.8 1.0 4.6 -1.1 988.53 1000.42 975.49 79.74 80.01 79.50 36 205 0
24/2/2008 112 270 90 1 11 0 4 11 0 38 39 37 78 95 44 18.5 19.0 17.8 2.4 6.3 -0.9 990.35 1000.21 985.48 80.98 81.79 80.01 36 179 0
25/2/2008 270 315 248 3 16 1 10 16 6 37 38 37 56 62 48 18.1 18.6 17.6 2.9 4.2 0.8 987.91 995.57 983.58 81.79 81.79 81.79 34 198 0
26/2/2008 90 315 68 1 6 0 3 6 0 37 39 37 78 96 59 18.6 19.2 17.6 -0.1 2.0 -3.8 992.81 996.99 983.89 81.81 82.04 81.79 45 225 0
27/2/2008 338 338 0 1 7 0 3 7 0 37 39 37 90 96 84 18.7 19.5 17.9 -1.2 0.3 -4.1 982.79 989.00 979.76 82.76 83.31 82.04 6 28 0
28/2/2008 0 360 92 0 5 0 2 5 0 36 37 32 85 90 76 19.9 22.2 18.4 -2.8 1.7 -4.5 995.44 1000.18 989.24 84.79 93.98 83.31 10 81 0
29/2/2008 0 315 13 0 2 0 1 2 0 34 38 30 88 93 74 21.5 23.2 19.5 -6.1 -2.6 -12.9 996.10 999.91 987.24 93.98 93.98 93.98 10 97 0
1/3/2008 90 360 9 1 7 0 3 7 0 33 37 31 93 96 88 22.2 22.9 21.5 -0.1 1.4 -3.4 982.58 987.24 981.25 94.40 95.00 93.98 16 128 0
2/3/2008 45 360 5 1 5 0 3 5 0 34 36 33 86 93 80 22.1 22.8 21.2 -1.2 -0.6 -2.6 985.57 988.63 982.94 95.82 96.27 95.00 17 102 0
3/3/2008 315 360 5 1 7 0 3 7 0 35 40 32 81 89 75 22.1 23.9 19.6 -2.9 -1.3 -5.0 991.51 995.50 988.19 96.45 96.52 96.27 47 192 0
4/3/2008 270 360 5 1 8 0 5 8 0 32 36 19 68 76 57 22.5 23.2 21.6 -3.9 0.5 -7.5 1000.49 1004.04 995.50 96.52 96.52 96.52 75 295 0
5/3/2008 270 360 5 1 8 0 4 8 0 33 39 19 68 82 50 21.8 23.6 19.8 -4.4 0.3 -8.5 1004.38 1008.88 992.25 96.52 96.52 96.52 75 316 0
6/3/2008 225 360 5 2 14 0 6 14 0 31 34 30 74 87 49 22.5 23.3 21.7 1.0 5.9 -2.6 986.43 992.25 983.31 96.81 97.28 96.52 61 439 0
7/3/2008 315 360 5 1 10 0 4 10 0 32 36 26 65 87 46 22.2 23.2 21.2 -0.9 2.2 -4.8 1002.75 1009.42 991.31 97.28 97.28 97.28 81 313 0
8/3/2008 90 360 5 1 8 0 3 8 0 32 35 30 90 97 81 22.3 23.0 21.6 -1.4 0.7 -3.1 1004.10 1009.36 999.67 98.26 99.57 97.28 22 181 0
9/3/2008 135 299 28 1 8 0 4 8 0 33 36 32 95 98 91 22.0 23.2 21.2 2.1 3.4 0.6 993.90 999.67 990.93 104.06 106.68 99.57 11 79 0
10/3/2008 90 360 15 0 5 0 1 5 0 33 36 29 96 97 92 21.7 22.6 21.1 1.4 3.6 -1.9 994.44 996.52 992.63 107.70 108.97 106.68 24 127 0
11/3/2008 90 360 9 0 3 0 1 3 0 34 37 32 97 100 94 21.9 22.8 21.1 0.6 2.6 -1.9 998.16 999.84 995.10 108.97 108.97 108.97 35 269 0
12/3/2008 45 360 5 1 6 0 3 6 0 36 40 31 93 96 90 21.1 22.8 18.8 2.3 2.8 1.7 992.69 996.01 991.41 112.90 116.08 108.97 6 33 0
13/3/2008 45 360 5 1 7 0 3 7 0 35 37 31 88 93 82 21.6 22.4 20.8 1.4 1.9 0.8 995.56 998.42 992.42 116.08 116.08 116.08 9 58 0
14/3/2008 22 360 5 1 7 0 4 7 0 36 40 34 90 96 81 21.7 23.0 20.8 1.0 1.6 -0.4 1001.03 1005.43 997.77 117.13 117.60 116.08 11 62 0
15/3/2008 0 360 5 0 6 0 2 6 0 36 38 34 80 88 71 22.0 22.7 21.3 -0.7 1.1 -2.1 1005.76 1006.24 1005.43 117.60 117.86 117.60 32 155 0
16/3/2008 315 360 5 0 4 0 1 4 0 35 39 23 79 94 58 22.5 23.7 21.5 -0.7 3.4 -4.3 1002.15 1005.49 999.81 117.86 117.86 117.86 88 439 0
17/3/2008 45 360 0 0 5 0 2 5 0 35 38 33 89 95 78 22.6 23.4 21.8 -0.5 1.5 -1.9 1001.49 1003.46 999.67 118.05 119.63 117.86 47 338 0
18/3/2008 0 360 0 0 4 0 2 4 0 37 41 34 84 90 77 21.7 22.9 19.5 -0.8 1.0 -3.1 1004.99 1007.36 1003.02 119.88 120.14 119.63 42 183 0
19/3/2008 0 360 5 1 6 0 3 6 0 35 37 30 71 82 58 22.6 23.7 21.7 -3.0 -0.4 -8.0 1008.15 1010.10 1006.92 120.14 120.14 120.14 80 482 0
20/3/2008 248 360 5 0 7 0 2 7 0 34 37 32 73 88 50 22.7 23.2 21.8 -6.2 -1.1 -11.4 1004.11 1009.73 999.60 120.14 120.14 120.14 112 540 0
21/3/2008 315 360 5 1 7 0 3 7 0 33 35 27 66 87 42 22.8 23.4 22.2 -7.1 -2.3 -11.9 999.76 1000.96 999.20 120.14 120.14 120.14 102 526 0
22/3/2008 0 360 5 1 8 0 4 8 0 33 35 31 72 82 56 22.8 23.5 22.2 -7.4 -4.4 -11.2 1000.81 1001.94 998.42 120.14 120.14 120.14 83 413 0
23/3/2008 315 360 5 1 6 0 2 6 0 33 35 30 67 87 46 22.8 23.7 22.1 -8.9 -3.7 -14.9 994.52 998.42 992.52 120.14 120.14 120.14 115 577 0
24/3/2008 180 351 0 0 6 0 1 6 0 32 36 31 64 87 32 23.0 24.1 22.2 -9.8 -1.6 -17.7 993.83 997.37 992.32 120.14 120.14 120.14 143 434 0
25/3/2008 90 360 5 0 4 0 1 4 0 32 35 30 83 92 65 22.8 23.3 22.3 -6.0 1.5 -14.5 999.81 1001.97 997.37 120.59 120.90 120.14 56 499 0
26/3/2008 315 360 5 2 9 0 5 9 0 33 35 28 70 89 33 22.4 23.0 21.8 -2.7 0.9 -5.9 995.95 1001.63 990.32 120.90 120.90 120.90 97 394 0
27/3/2008 315 360 5 2 10 0 6 10 0 31 34 30 54 76 27 22.3 22.5 21.8 -1.2 2.1 -4.4 994.48 1003.77 989.75 120.90 120.90 120.90 80 269 0
28/3/2008 135 360 49 1 6 0 3 6 0 31 33 30 58 73 44 22.4 22.8 21.6 -0.1 3.7 -6.7 1008.92 1011.15 1003.77 120.90 120.90 120.90 132 471 0
29/3/2008 112 360 15 1 8 0 5 8 0 30 32 30 80 86 55 22.0 22.4 21.7 2.1 3.2 -0.1 1011.12 1011.66 1010.61 120.90 120.90 120.90 28 195 0
30/3/2008 135 261 28 1 7 0 4 7 0 30 33 29 82 96 63 21.5 22.2 20.8 4.0 7.3 2.2 1011.71 1015.11 1009.22 120.90 120.90 120.90 91 643 0
31/3/2008 112 360 11 1 7 0 3 7 0 30 32 29 90 96 81 21.5 22.2 20.9 3.0 3.9 1.5 1014.05 1015.21 1012.40 121.54 122.17 120.90 24 234 0
1/4/2008 112 360 18 0 3 0 1 3 0 32 36 30 90 98 70 21.7 22.6 20.6 2.2 7.9 -0.7 1016.37 1017.75 1014.88 122.37 122.43 122.17 122 541 0
2/4/2008 68 360 24 0 2 0 1 2 0 33 36 30 89 96 77 22.5 23.5 21.8 1.3 5.9 -3.6 1018.97 1021.68 1017.28 122.43 122.43 122.43 107 568 0
3/4/2008 0 360 0 0 4 0 2 4 0 34 36 33 84 94 76 22.1 22.9 21.3 2.6 3.9 0.7 1022.96 1024.26 1021.17 122.43 122.43 122.43 52 220 0
4/4/2008 112 360 5 1 7 0 4 7 0 33 36 28 86 97 66 22.2 23.2 21.1 1.4 5.9 -0.7 1014.14 1021.17 1002.31 122.60 123.95 122.43 118 640 0
5/4/2008 248 360 5 0 7 0 2 7 0 33 36 32 89 97 68 22.9 24.1 21.8 2.6 6.8 -1.3 1000.55 1004.38 998.11 126.02 127.51 123.95 87 554 0
6/4/2008 0 360 5 1 8 0 3 8 0 33 35 32 93 96 87 23.0 23.8 22.2 -0.2 1.7 -3.4 1010.22 1014.13 1004.38 127.51 127.51 127.51 33 162 0
7/4/2008 45 360 5 3 11 0 8 11 0 32 36 31 89 92 84 22.3 23.0 21.3 0.9 2.3 -1.0 1011.80 1013.42 1010.95 129.37 130.30 127.51 22 77 0
8/4/2008 0 360 5 1 8 0 5 8 0 32 36 29 80 91 70 22.5 23.7 21.6 -0.9 0.0 -1.7 1008.36 1011.76 1000.28 130.94 131.32 130.30 42 158 0
9/4/2008 0 360 5 1 8 0 6 8 0 31 34 30 82 89 74 22.6 23.3 21.8 -1.4 0.1 -3.1 997.72 1000.28 996.32 133.18 134.37 131.32 50 246 0
10/4/2008 0 360 5 3 10 0 7 10 0 30 32 22 83 95 76 22.6 23.9 21.7 -1.3 -0.2 -2.4 1002.88 1008.07 998.65 135.04 135.38 134.37 66 248 0
11/4/2008 315 360 5 0 4 0 2 4 0 30 35 23 75 86 64 22.5 23.3 21.8 -0.5 2.8 -2.4 1010.10 1013.55 1008.07 135.38 135.38 135.38 117 789 0
12/4/2008 90 360 5 0 4 0 2 4 0 31 35 30 79 89 66 22.5 23.3 21.8 1.2 3.2 -0.1 1015.19 1016.47 1013.79 135.38 135.38 135.38 75 359 0
13/4/2008 45 360 0 1 7 0 5 7 0 32 35 30 84 96 73 22.7 23.7 21.4 0.7 3.3 -2.6 1011.39 1014.91 1009.12 136.07 138.43 135.38 64 292 0
14/4/2008 270 360 10 1 5 0 3 5 0 32 35 27 78 90 53 23.5 26.3 22.2 0.2 5.7 -3.6 1010.28 1013.83 1008.17 138.66 138.68 138.43 166 675 0
15/4/2008 270 360 0 0 3 0 1 3 0 33 36 31 84 96 55 23.4 23.9 22.2 2.3 7.7 -1.3 1018.01 1023.24 1013.83 138.68 138.68 138.68 89 802 0
16/4/2008 270 360 5 0 5 0 2 5 0 31 35 19 67 96 32 23.7 27.6 22.8 2.7 9.8 -4.1 1024.04 1025.20 1023.21 138.68 138.68 138.68 176 559 0
17/4/2008 315 360 5 1 6 0 3 6 0 31 34 26 58 87 33 23.7 27.6 22.6 4.1 11.1 -3.1 1021.75 1024.63 1017.89 138.68 138.68 138.68 184 603 0
18/4/2008 270 360 5 1 8 0 3 8 0 32 35 26 61 82 37 23.7 28.3 22.8 5.4 11.7 -0.7 1011.63 1017.89 1006.58 138.68 138.68 138.68 212 598 0
19/4/2008 112 360 5 1 6 0 2 6 0 32 35 27 62 85 42 23.6 24.7 23.0 2.7 5.7 -1.7 1012.31 1015.38 1008.41 138.68 138.68 138.68 188 902 0
19/4/2008 112 360 0 0 6 0 2 6 0 32 35 27 64 85 42 23.7 24.7 23.0 2.3 5.7 -2.7 1012.54 1015.38 1008.41 138.68 138.68 138.68 173 902 0
20/4/2008 270 360 5 1 6 0 2 6 0 32 35 26 64 86 42 23.4 26.1 22.5 2.9 8.8 -4.7 1013.51 1015.93 1008.41 138.68 138.68 138.68 168 902 0
21/4/2008 315 360 5 1 6 0 3 6 0 32 35 28 60 89 33 23.2 24.3 21.7 6.0 10.3 -1.8 1019.52 1023.78 1015.93 138.68 138.68 138.68 159 814 0
22/4/2008 135 360 5 1 7 0 2 7 0 30 33 24 66 92 39 24.0 28.8 22.8 3.4 10.1 -3.8 1024.59 1025.88 1023.24 138.68 138.68 138.68 211 580 0
23/4/2008 248 360 5 1 5 0 2 5 0 29 31 23 58 92 22 24.2 27.8 23.4 5.7 14.6 -3.3 1020.57 1023.24 1019.58 138.68 138.68 138.68 227 594 0
24/4/2008 270 360 5 1 6 0 3 6 0 30 34 27 55 82 28 24.0 25.2 23.1 6.2 13.5 -0.1 1020.60 1021.58 1018.97 138.68 138.68 138.68 237 606 0
25/4/2008 90 360 12 1 5 0 2 5 0 29 33 22 65 88 40 23.9 24.7 23.2 4.9 11.8 -2.4 1020.89 1023.75 1019.48 138.68 138.68 138.68 214 619 0
26/4/2008 90 360 13 0 5 0 2 5 0 29 33 28 66 89 43 23.9 25.3 23.2 4.7 11.6 -2.7 1023.08 1024.15 1020.77 138.68 138.68 138.68 167 642 0
27/4/2008 112 360 9 0 4 0 1 4 0 31 34 29 79 90 65 23.3 23.9 22.8 5.8 11.1 -1.2 1017.23 1020.77 1014.77 138.68 138.68 138.68 117 561 0
28/4/2008 112 343 13 1 6 0 2 6 0 34 37 31 76 91 53 23.0 23.9 22.2 10.1 15.0 5.2 1015.88 1017.38 1015.01 138.68 138.68 138.68 187 842 0
29/4/2008 90 360 9 1 4 0 2 4 0 34 36 31 77 95 55 23.5 24.6 22.6 8.8 14.4 3.0 1018.98 1021.14 1017.28 138.68 138.68 138.68 188 705 0
30/4/2008 90 360 5 1 6 0 3 6 0 34 37 33 65 96 33 23.8 24.5 22.9 11.2 19.0 0.5 1021.77 1022.53 1021.14 138.68 138.68 138.68 240 589 0
1/5/2008 90 360 5 1 5 0 2 5 0 35 38 33 65 78 56 23.8 24.8 22.8 12.2 15.9 8.4 1021.62 1022.97 1020.90 138.80 138.94 138.68 103 677 0
2/5/2008 90 360 5 0 4 0 1 4 0 37 40 35 74 94 57 23.7 24.7 23.0 11.7 16.0 6.3 1024.97 1026.19 1022.97 139.00 139.70 138.94 124 584 0
3/5/2008 90 360 5 0 7 0 2 7 0 37 42 32 68 95 43 25.0 25.8 24.6 13.1 18.6 6.1 1025.92 1026.63 1025.10 140.10 140.21 139.70 235 640 0
4/5/2008 270 360 5 2 9 0 4 9 0 37 41 31 72 92 58 25.8 27.1 25.4 10.9 15.1 5.9 1025.08 1026.36 1024.32 140.21 140.21 140.21 208 763 0
5/5/2008 315 360 5 2 11 0 5 11 0 34 40 27 61 77 39 25.2 25.9 23.9 8.1 14.3 2.8 1027.58 1032.35 1025.31 140.21 140.21 140.21 179 868 0
6/5/2008 315 360 5 1 10 0 4 10 0 33 36 27 71 86 49 22.9 23.9 22.2 7.1 12.7 1.0 1027.14 1032.52 1021.51 140.30 140.46 140.21 109 589 0
7/5/2008 315 360 5 2 9 0 7 9 0 34 37 33 62 75 45 22.7 23.6 21.8 11.6 15.2 8.6 1018.30 1021.55 1016.81 140.46 140.46 140.46 169 896 0
8/5/2008 0 360 5 1 9 0 5 9 0 35 38 34 65 79 49 23.4 24.7 22.5 12.0 16.9 7.9 1018.09 1018.91 1016.81 140.46 140.46 140.46 172 895 0
